Elezioni ’22 – affluenza ore 12: ecco tutti i dati di Saronno, Saronnese, Groane e Tradatese

SARONNO – I seggi sono aperti dalle 7 di stamattina domenica 25 settembre per permettere a tutti i cittadini maggiorenni di esprimere il proprio voto. Al momento, la prima rilevazione della giornata, le percentuali sono in linea con il trend nazionale. A livello italiano ha votato il 19,22% degli aventi diritto proprio come i comune del nostro territorio.
Percentuali più alte si sono registrate a Cogliate e Misinto che ai seggi hanno registrato il 22,16 e il 22,47 degli aventi diritto mentre affluenza più bassa per Origgio 18,65% e Venegono Inferiore 18,61%. Arrivata al 21,47% l’affluenza a Saronno dove si sono registrate code ai seggi e anche in Municipio per il ritiro della tessera elettorale.
Affluenza sarà un parametro essenziale non solo per l’analisi della partecipazione ma anche per i risultati finali. Le urne si chiuderanno alle 23 quando inizierà lo spoglio. IlSaronno lo seguirà in diretta per tutti i comuni.
Affluenze ore 12 % | Affluenze ore 12% 2018 | Affluenza % totale 2018 |
||
---|---|---|---|---|
![]() | Saronno | 21,47% | 20,58% | 76,94 % |
![]() | Caronno Pertusella | 19,61% | 19,02% | 77,03 % |
![]() | Uboldo | 21,34% | 22,44% | 78,27 % |
![]() | Origgio | 18,65% | 20,25% | 79,89 % |
![]() | Gerenzano | 20,28% | 17,43% | 76,97 % |
![]() | Cislago | 21,08% | 22,46% | 78,24 % |
![]() | Ceriano Laghetto | 19,81% | 20,07% | 79,51 % |
![]() | Solaro | 20,10% | 19,26% | 77,61 % |
![]() | Lazzate | 20,94% | 21,13% | 79,52 % |
![]() | Misinto | 22,47% | 20,60% | 77,05 % |
![]() | Cogliate | 22,16% | 21,63% | 78,02 % |
![]() | Limbiate | 19,12% | 16,65% | 71,11 % |
![]() | Tradate | 21,75% | 10,49% | 76,91 % |
![]() | Venegono Superiore | 19,41% | 16,08% | 75,63 % |
![]() | Venegono Inferiore | 18,61% | 20,40% | 78,04 % |
![]() | Castiglione Olona | 20,39% | 22,67% | 76,60 % |
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.
Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”
Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn
Lascia un commento
Commenti
Scusi sig. Anonimo,, ma Lei ha capito che queste sono elezioni politiche nazionali e non amministrative comunali ?
Affluenza alta a Saronno 🙂
Airoldi sarà pronto ad assistere alla debacle elettorale dei partiti che lo sorreggono a malapena?