Regionali, i risultati delle Groane: Ceriano, Cogliate e Lazzate roccaforti Lega. FdI primo partito a Misinto, Sorpresa M5s a Limbiate. Terzo polo sotto la media
GROANE – La Brianza fa il pieno di voti per il Centrodestra, i comuni della zona delle Groane vedono il netto predominio della coalizione che ha presentato come candidato Attilio Fontana, già governatore uscente e dopo la giornata di ieri “rientrante”.
L’affluenza dei 6 comuni delle Groane (Ceriano Laghetto, Cogliate, Lazzate, Misinto, Solaro e Limbiate) è leggermente più alta rispetto alla media regionale, che si aggira intorno al 41% degli aventi diritto, nelle Groane il dato è maggiore di circa 2-3 punti percentuali in più.
Analisi sul voto ai partiti
Svetta Fratelli d’Italia a Misinto, Limbiate e Solaro; la Lega si riconferma primo partito a Ceriano Laghetto (29.78%), Cogliate (34.70%) e Lazzate (33.33%).
La coalizione di Centrodestra in questi paesi supera abbondantemente il 60% a Cogliate (64,68%) e Lazzate (65,66%), mentre lambisce la percentuale indicata a Misinto (59,10%) e Limbiate (59,28%), risultato più modesto a Ceriano Laghetto (55,05%) e vittoria “di misura” a Solaro (51,31%).
A Solaro e Ceriano Laghetto il Pd registra un buon risultato in linea con le proiezioni nazionali (23.69% a Ceriano Laghetto e 22.66% a Solaro) colpisce il dato un po’ spiccante degli elettori solaresi e limbiatesi che hanno votato Movimento Cinque Stelle, rispettivamente il 5,78% e il 6,15%, circa due 2,5 punti percentuali in più rispetto alla media degli altri paesi brianzoli.
A Solaro per la coalizione di Centrosinistra spicca un altro dato, ovvero quello dei votanti per la lista “Majorino presidente”, che arriva al 7,45%, con una variazione percentuale di 3 punti rispetto agli altri paesi.
Il Terzo Polo vede la media dei 6 paesi considerati a circa il 7%, con un discostamento in negativo di circa 2 punti percentuali rispetto alla media regionale.
Lista | ![]() Ceriano Laghetto | ![]() Solaro | ![]() Cogliate | ![]() Lazzate | ![]() Misinto | ![]() Limbiate |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attilio Fontana | *55,05* | *51,31%* | *64,68%* | *65,66%* | *59,10%* | *59,28%* | |
![]() | 345 (16,41%) | 807 (23,56%) | 539 (19,75%) | 606 (23,85%) | 357 (21,25%) | 2.072 (25,18%) | |
![]() | 626 (29,78%) | 529 (15,45%) | 947 (34,70%) | 847 (33,33%) | 343 (20,42%) | 1.037 (12,60%) | |
![]() | 88 (4,19%) | 233 (6,80%) | 149 (5,46%) | 133 (5,23%) | 178 (10,60%) | 1.396 (16,96%) | |
![]() | 119 (5,66%) | 180 (5,26%) | 156 (5,72%) | 125 (4,92%) | 131 (7,80%) | 447 (5,43%) | |
![]() | 14 (0,67%) | 34 (0,99%) | 15 (0,55%) | 14 (0,55%) | 15 (0,89%) | 74 (0,90%) | |
Pierfrancesco Majorino | *35,59%* | *39,63%* | *26,67%* | *25,60%* | *32,45%* | *32,15%* | |
![]() | 498 (23,69%) | 776 (22,66%) | 481 (17,63%) | 391 (15,39%) | 349 (20,77%) | 1.516 (18,42%) | |
![]() | 79 (3,76%) | 255 (7,45%) | 101 (3,70%) | 78 (3,07%) | 67 (3,99%) | 276 (3,35%) | |
![]() | 67 (3,19%) | 115 (3,36%) | 53 (1,94%) | 69 (2,72%) | 37 (2,20%) | 243 (2,95%) | |
![]() | 81 (3,85%) | 198 (5,78%) | 72 (2,64%) | 77 (3,03%) | 69 (4,11%) | 506 (6,15%) | |
Letizia Moratti | *7,64%* | *7,63%* | *6,93%* | *7,39%* | *6,89%* | *7,26%* | |
![]() | 52 (2,47%) | 103 (3,01%) | 57 (2,09%) | 74 (2,91%) | 27 (1,61%) | 234 (2,84%) | |
![]() | 101 (4,80%) | 157 (4,58%) | 120 (4,40%) | 101 (3,97%) | 86 (5,12%) | 340 (4,13%) | |
Mara Ghidorzi | *1,73%* | *1,43%* | *1,72%* | *1,35%* | *6,73%* | *1,30%* | |
![]() | 32 (1,52%) | 57 (1,43%) | 39 (1,43%) | 26 (1,02%) | 29 (1,56%) | 89 (1,08%) |
Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?
Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048
Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn
C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione
Lascia un commento
Commenti
A Limbiate apprezzano il reddito di cittadinanza evidentemente
-
1 milione di voti in meno come lega, forse non apprezzano la lega