Regionali, le Groane: tutti i risultati. Lega primo partito a Ceriano, Cogliate e Lazzate ma… il resto è FdI
SARONNO – Poche sorprese nei risultati elettorali delle Regionali nelle Groane. La coaizione del presidente rieletto Fontana supera ovunque il 50% arrivando al 65,66% di Lazzate e al 64,68% di Cogliate. Solo 51,31% a Solaro.
Majorino si attesa tra il 39,63% di Solaro e il 25,60% di Lazzate e in linea con i dati regionali il terzo polo vede Letizia moratti tra il 6,89% di Misinto e il 7,39% di Lazzate.
E tra i partiti? La Lega è il primo partito a Ceriano Laghetto, Lazzate e Cogliate mentre Fdi svetta a Misinto, Limbiate e Solaro.
I dati dell’affluenza sono bassi in tutta la Lombardia: la media regionale parla del 41,59% degli aventi diritto che si sono recati alle urne. Nelle Groane il dato è leggermente più alto: in particolar modo, a Lazzate si parla del 43,90% degli aventi diritto che si sono recati alle urne, a Cogliate si tratta del 43,70% degli aventi diritto. Si tratta di un dato comune basso se si guarda alle regionali del 2018, dove le due località contavano rispettivamente il 79,52 % e il 78,02 % degli aventi diritto alle urne. È Limbiate il fanalino di coda: solo il 34,63% degli aventi diritto ha espresso il proprio voto.
(foto archivio)
Lista | ![]() Ceriano Laghetto | ![]() Solaro | ![]() Cogliate | ![]() Lazzate | ![]() Misinto | ![]() Limbiate |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attilio Fontana | *55,05* | *51,31%* | *64,68%* | *65,66%* | *59,10%* | *59,28%* | |
![]() | 345 (16,41%) | 807 (23,56%) | 539 (19,75%) | 606 (23,85%) | 357 (21,25%) | 2.072 (25,18%) | |
![]() | 626 (29,78%) | 529 (15,45%) | 947 (34,70%) | 847 (33,33%) | 343 (20,42%) | 1.037 (12,60%) | |
![]() | 88 (4,19%) | 233 (6,80%) | 149 (5,46%) | 133 (5,23%) | 178 (10,60%) | 1.396 (16,96%) | |
![]() | 119 (5,66%) | 180 (5,26%) | 156 (5,72%) | 125 (4,92%) | 131 (7,80%) | 447 (5,43%) | |
![]() | 14 (0,67%) | 34 (0,99%) | 15 (0,55%) | 14 (0,55%) | 15 (0,89%) | 74 (0,90%) | |
Pierfrancesco Majorino | *35,59%* | *39,63%* | *26,67%* | *25,60%* | *32,45%* | *32,15%* | |
![]() | 498 (23,69%) | 776 (22,66%) | 481 (17,63%) | 391 (15,39%) | 349 (20,77%) | 1.516 (18,42%) | |
![]() | 79 (3,76%) | 255 (7,45%) | 101 (3,70%) | 78 (3,07%) | 67 (3,99%) | 276 (3,35%) | |
![]() | 67 (3,19%) | 115 (3,36%) | 53 (1,94%) | 69 (2,72%) | 37 (2,20%) | 243 (2,95%) | |
![]() | 81 (3,85%) | 198 (5,78%) | 72 (2,64%) | 77 (3,03%) | 69 (4,11%) | 506 (6,15%) | |
Letizia Moratti | *7,64%* | *7,63%* | *6,93%* | *7,39%* | *6,89%* | *7,26%* | |
![]() | 52 (2,47%) | 103 (3,01%) | 57 (2,09%) | 74 (2,91%) | 27 (1,61%) | 234 (2,84%) | |
![]() | 101 (4,80%) | 157 (4,58%) | 120 (4,40%) | 101 (3,97%) | 86 (5,12%) | 340 (4,13%) | |
Mara Ghidorzi | *1,73%* | *1,43%* | *1,72%* | *1,35%* | *6,73%* | *1,30%* | |
![]() | 32 (1,52%) | 57 (1,43%) | 39 (1,43%) | 26 (1,02%) | 29 (1,56%) | 89 (1,08%) |
Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?
Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048
Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn
C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione
Lascia un commento
Commenti
In Lombardia oltre 1 milione di voti persi, la metà dei quali andata a fdi ….