Regionali, il Tradatese: tutti i risultati. Lega oltre al 20% in tutto il tradatese
SARONNO – Confermate le previsioni nei risultati elettorali delle Regionali nel Tradatese. La coaizione del presidente rieletto Fontana supera ovunque il 55% arrivando al 63,29% a Castiglioner e fermando al 55,94% a Tradate.-
Majorino si attesa tra il 32,80% di Tradate e il 27,65% di Castiglione mentre Moratti supera l’11,66% a Venegono Inferiore per fermarsi al 7,66% a Castiglione Olona.
E tra i partiti? La Lega è il primo partito in tutto il tradatese attestandosi tra il 23,65% di Tradate e il 26,87% di Venegono Superiore. La tallona Fratelli d’Italia tra il 20,29% di Tradate e il 21,2% di Castiglione Olona. Venegono Inferiore l’unica eccezione in cui il Partito Democratico ottiene il gradino più alto del podio con il 24,11% delle preferenze, mentre la Lega si presenta al secondo posto con il 20,98%, seguita da Fratelli d’Italia al 18,87%.
I dati dell’affluenza sono bassi in tutta la Lombardia: la media regionale parla del 41,59% degli aventi diritto che si sono recati alle urne. Nel tradatese il dato si presenta conforme: a Tradate si parla del 38,52% degli aventi diritto che si sono recati alle urne, a Venegono Superiore si tratta del 38,83% degli aventi diritto, mentre Venegono Inferiore si ferma al 38,45%. Ultimo in classifica il borgo di Castiglione Olona che solo il 34,63% degli aventi diritto ha espresso il proprio voto.
Lista | ![]() Tradate | ![]() Castiglione Olona | ![]() Venegono Superiore | ![]() Venegono Inferiore |
|
---|---|---|---|---|---|
Attilio Fontana | *55,94%* | *63,29%* | *60,92%* | *55,06%* | |
![]() | 1.085 (20,29%) | 432 (21,10%) | 443 (20,89%) | 313 (18,87%) | |
![]() | 1.265 (23,65%) | 549 (26,82%) | 570 (26,87%) | 348 (20,98%) | |
![]() | 290 (5,42%) | 86 (4,20%) | 137 (6,46%) | 86 (5,18%) | |
![]() | 355 (6,64%) | 218 (10,65%) | 143 (6,74%) | 135 (8,14%) | |
![]() | 76 (1,42%) | 28 (1,37%) | 24 (1,13%) | 32 (1,93%) | |
Pierfrancesco Majorino | *32,80%* | *27,65%* | *28,10%* | *31,86* | |
![]() | 1.225 (22,91%) | 410 (20,03%) | 367 (17,30%) | 400 (24,11%) | |
![]() | 145 (2,71%) | 49 (2,39%) | 79 (3,72%) | 34 (2,05%) | |
![]() | 158 (2,95%) | 38 (1,86%) | 47 (2,22%) | 29 (1,75%) | |
![]() | 208 (3,89%) | 65 (3,18%) | 77 (3,63%) | 64 (3,86%) | |
Letizia Moratti | *9,63%* | *7,66%* | *9,76%* | *11,66%* | |
![]() | 201 (3,76%) | 53 (2,59%) | 109 (5,14%) | 90 (5,42%) | |
![]() | 268 (5,01%) | 94 (4,59%) | 104 (4,90%) | 107 (6,45%) | |
Mara Ghidorzi | *1,62%* | *1,40%* | *1,22%* | *1,42%* | |
![]() | 72 (1,35%) | 25 (1,22%) | 21 (0,99%) | 21 (1,27%) |
Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?
Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048
Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn
C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione