Vaccinazioni, prosegue la campagna: Saronno, Groane, basso comasco. Tutti i dati

SARONNO / LIMBIATE – Prosegue su tutto il territorio la campagna vaccinale contro il coronavirus. Ecco i dati aggiornati alla scorsa notte elle vaccinazioni somministrate ai residenti nei comuni della zona.
Saronno 21.65% (ieri 21.34%), 7.310 (ieri 7.205) prime dosi, 3.012 (2.737) seconde dosi, 33.758 popolazione target
Caronno Pertusella 16.62% (16.32%), 2.487 (2.442) prime dosi, 810 (789) seconde dosi, 14.963 popolazione target
Uboldo 13.61% (13.28%,) 1.226 (1.196) prime dosi, 438 (385) seconde dosi, 9.009 popolazione target
Origgio 17.01% (16.72%), 1.128 (1.109) prime dosi, 472 (424) seconde dosi, 6.631 popolazione target
Gerenzano 17.31% (16.89%), 1.579 (1.540) prime dosi, 616 (541) seconde dosi, 9.120 popolazione target
Cislago 16.04% (15.63%), 1.397 (1.361) prime dosi, 470 (414) seconde dosi, 8.709 popolazione target
Nelle Groane
Limbiate 15.71% (15.29%), 4.716 (4.590) prime dosi, 2.014 (1.992) seconde dosi, 30.023 popolazione target
Lazzate 14.79% (14.54%), 989 (972) prime dosi, 569 (566) seconde dosi, 6.685 popolazione target
Cogliate 15.73% (15.47%), 1.143 (1.124) prime dosi, 554 (530) seconde dosi, 7.266 popolazione target
Ceriano Laghetto 16.10% (15.59%), 911 (882) prime dosi, 428 (426) seconde dosi, 5.659 popolazione target
Misinto 15.50% (15.27%), 739 (728) prime dosi, 388 (383) seconde dosi, 4.768 popolazione target
Cesano Maderno 16.74% (16.44%), 5.499 (5.400) prime dosi, 2.548 (2.511) seconde dosi, popolazione target 32.853
Nel vicino comasco
Lomazzo 18.85% (18.46%), 1.621 (1.587) prime dosi, 526 (471) seconde dosi, 8.598 popolazione target
Rovellasca 18.09% (17.94%), 1.224 (1.214) prime dosi, 422 (379) seconde dosi, 6.768 popolazione target
Rovello Porro 14.34% ( 14.10%), 761 (748) prime dosi, 277 (238) seconde dosi, 5.305 popolazione target
Turate 15.74% (15.46%), 1.261 (1.238) prime dosi, 492 (441) seconde dosi, 8.009 popolazione target
23042021