Regionali, i risultati del Saronnese: FdI primo partito, sopra il 20% il Pd a Caronno e la Lega a Origgio. Terzo polo delude un po’ meno ad Uboldo
SARONNO – Fratelli d’Italia primo partito in tutto il Saronnese dove le elezioni regionali confermano i trend regionali. E’ il primo dato che emerge dall’analisi dei dati del Saronnese. Confermati i trend regionali e provinciali. La coaizione del presidente rieletto Fontana supera quota 50% attestandosi tra il 52,02% di Caronno e il 59,85% di Uboldo (il dato provinciale è 59,43%).
Majorino si attesa tra il 36,28% di Caronno e il 25,84% di Uboldo. ben sopra la media provinciale dove è arrivato al 29,49%. Sopra il 10% praticamente ovunque il terzo Polo con Moratti che arriva al 12,55% a Uboldo e si ferma al 10.08% di Cislago. Un risultato migliore di quello provinciale dove arriva al 9,70%
E le affluenze? Fanalino di coda Uboldo che non arriva al 37% mentre Origgio supera 40,85. Dati comunque lontani dal record di Saronno che pur in forte calo è arrivato al 44,%.
![]() Caronno | ![]() Uboldo | ![]() Gerenzano | ![]() Origgio | ![]() Cislago |
||
*Attilio Fontana* | *52,02%* | *59,85%* | *58,20%* | *57,30%* | *55.37* | |
![]() | 1.089 (23,99%) | 643 (23,74%) | 703 (23,88%) | 549 (24,31%) | 696 (23,70%) | |
![]() | 644 (14,19%) | 482 (17,79%) | 507 (17,22%) | 472 (20,90%) | 530 (18,05%) | |
![]() | 284 (6,26%) | 162 (5,98%) | 183 (6,22%) | 105 (4,65%) | 158 (5,38%) | |
![]() | 322 (7,09%) | 279 (10,30%) | 217 (7,37%) | 160 (7,09%) | 228 (7,76%) | |
![]() | 79 (1,74%) | 81 (2,99%) | 153 (5,20%) | 28 (1,24%) | 57 (1,94%) | |
*Pierfrancesco Majorino* | *36,28%* | *25,84%* | *29,43%* | *30.07%* | *33.33%* | |
![]() | 1.021 (22,49%) | 433 (15,98%) | 549 (18,65%) | 454 (20,11%) | 619 (21,08%) | |
![]() | 119 (2,62%) | 60 (2,21%) | 61 (2,07%) | 53 (2,53%) | 54 (1,84%) | |
![]() | 152 (3,35%) | 55 (2,03%) | 76 (2,58%) | 59 (2,61%) | 162 (5,52%) | |
![]() | 312 (6,87%) | 115 (4,25%) | 150 (5,10%) | 97 (4,30%) | 125 (4,26%) | |
*Letizia Moratti* | *10,09%* | *12,55%* | *11,26%* | *11,70%* | *10,08%* | |
![]() | 189 (4,16%) | 191 (7,05%) | 107 (3,63%) | 112 (4,96%) | 96 (3,27%) | |
![]() | 264 (5,81%) | 159 (5,87%) | 207 (207%) | 140 (6,2%) | 187 (6,37%) | |
*Mara Ghidorzi* | *1,62%* | *1,76%* | *1,11%* | *1,57* | *1,21* | |
![]() | 65 (1,43%) | 49 (1,81%) | 31 (1,05%) | 41(1,57) | 40 (1,21%) |
Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?
Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048
Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn
C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione
Lascia un commento
Commenti
Fratelli di Italia Caronno Pertusella 1089 voti, il Partito Democratico 1021 voti, perché omettere la Realtà? W il giornalismo realtà