Elezioni 22, Tradate, Venegono Inf, Venegono Sup, Castiglione: i risultati

TRADATE – VENEGONO SUPERIORE – VENEGONO INFERIORE – CASTIGLIONE Dati praticamente definitivi per quanto concerne il Senato nel Tradatese. Alle 6 praticamente tutte le sezioni sono state scrutinate e i dati resi pubblici poche le sorprese rispetto dal dato nazionale e provinciale.
Al Senato Fratelli d’Italia si conferma anche qui il primo partito conquistando superando il 29% a Castiglione e a Venegono Superiore e trainando il centrodestra sopra il 50% praticamente in tutto il tradatese. Il centrosinistra si ferma a meno del 25% anche perchè il Pd supera di poco il 14% a Venegono Superiore e da la perfomance migliore a Venegono Inferiore con un 17,73%.
Dimezzati rispetto al 2018 i risultati di Forza Italia tra il 6,8 a Tradate e l’8,12% a Castiglione Olona. Un po’ meglio dei trend nazionali la Lega che a Tradate supera il 17% e va oltre il 18% a Castiglione Olona.
Risultato in doppia cifra, ovunque tranne a Castiglione Olona, per il terzo polo con Azione Calenda che arriva all’11,28% a Venegono inferiore.
Lista | Tradate | Castiglione Olona | Venegono Superiore | Venegono Inferiore |
|
---|---|---|---|---|---|
Fratelli d'Italia | 27,06% | 30,96% | 30,25% | 27,85% | |
Lega | 16,33% | 17,23% | 15,18% | 15,26% | |
Forza Italia | 6,99% | 7,93% | 8,00% | 8,02% | |
Noi moderati | 0,75% | 0,56% | 0,79% | 1,39% | |
coalizione | 50,90% | 56,26% | 54,21% | 52,52% | |
Pd | 16,28% | 15,12% | 14,93% | 17,90% | |
+Europa | 4,05% | 3,37% | 3,84% | 2,40% | |
Verdi e sinistra | 3,97% | 3,47% | 3,04% | 3,08% | |
Impegno civico | 0,36% | 0,48% | 0,36% | 0,44% | |
coalizione | 24,65% | 22,49% | 22,15% | 23,77% | |
Azione -Iv - Calenda | 10,89% | 8,46% | 10,93% | 11,51% | |
M5s | 8,30% | 8,09% | 7,74% | 7,21% | |
Mastella | 0,11% | 0,16% | 0,13% | 0,03% | |
Vita | 0,81% | 0,80% | 0,80% | 1,02% | |
Italia sovrana | 1,28% | 1,19% | 1,14% | 0,92% | |
Unione popolare | 0,70% | 0,65% | 0,90% | 1,28% | |
Italexit | 2,35% | 1,89% | 1,99% | 1,74% |
Lista | Tradate | Castiglione Olona | Venegono Superiore | Venegono Inferiore |
|
---|---|---|---|---|---|
Fratelli d'Italia | 26,24% | 29,85% | 29,60% | 29,10% | |
Lega | 17,05% | 18,11% | 15,47% | 15,75% | |
Forza Italia | 6,80% | 8,12% | 7,46% | 7,53% | |
Noi moderati | 0,81% | 0,77% | 0,62% | 0,66% | |
coalizione | 4.859 50,63% | 56,42% | 53,00% | 52,92% | |
Pd | 16,80% | 15,63% | 14,78% | 15,29% | |
+Europa | 4,04% | 3,49% | 3,66% | 3,56% | |
Verdi e sinistra | 3,81% | 3,20% | 3,18% | 2,99% | |
Impegno civico | 0,38% | 0,43% | 0,38% | 0,41% | |
coalizione | 24,93% | 22,77% | 22,17% | 22,40% | |
Azione -Iv - Calenda | 10,70% | 8,46% | 10,42% | 10,76% | |
M5s | 8,32% | 7,89% | 8,36% | 8,42% | |
Mastella | 0,19% | 0,21% | 0,10% | 0,11% | |
Vita | 0,91% | 0,91% | 1,06% | 0,93% | |
Italia sovrana | 1,49% | 1,09% | 1,96% | 1,73% | |
Unione popolare | 0,78% | 0,62% | 0,90% | 0,93% | |
Italexit | 2,08% | 1,63% | 2,02% | 1,81% |
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.
Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”
Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn