Elezioni 22, Ceriano, Solaro, Lazzate, Misinto, Cogliate, Limbiate: FdI vince ovunque, Lega meglio che altrove

CERIANO LAGHETTO – SOLARO – LAZZATE – COGLIATE – MISINTO – LIMBIATE Spoglio praticamente finito anche nelle Groane per quanto concerne il Senato dove il centrodestra supera il 50% (tranne a Solaro) trainato da Fratelli d’Italia e dove il centrosinistra si ferma si attesta tra il 21% (Lazzate) e il 28,48% (Ceriano) con un Pd che non riesce mai ad arrivare al 20%.
Lega in netto calo ma con risultati migliori del dato nazionale e provinciale tra il 19,53% di Lazzate e il 14,69% di Solaro. Decisamente più basso del dato di Saronno, dove arriva in doppia cifra, il risultato del terzo polo Azione nelle Groane sta tra il 6,43% di Limbiate e il 7,76% di Ceriano Laghetto. Dimezzata Forza italia che supera il 10% solo a Misinto e arriva al 7% a Ceriano.
Lista | Ceriano Laghetto | Solaro | Cogliate | Lazzate | Misinto | Limbiate |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fratelli d'Italia | 26,11% | 24,67% | 29,02% | 31,41% | 28,29% | 26,67% | |
Lega | 15,85% | 14,69% | 18,15% | 19,52% | 15,90% | 14,28% | |
Forza Italia | 7,34% | 9,68% | 9,29% | 8,05% | 10,85% | 9,95% | |
Noi moderati | 0,66% | 0,60% | 0,61% | 0,75% | 0,44% | 0,78% | |
coalizione | 50,15% | 49,50% | 57,07% | 59,79% | 55,54% | 51,53% | |
Pd | 19,79% | 18,68% | 17,72% | 14,93% | 18,23% | 17,33% | |
+Europa | 4,03% | 4,06% | 3,21% | 3,19% | 3,92% | 3,29% | |
Verdi e sinistra | 4,26% | 3,73% | 2,69% | 2,94% | 2,59% | 3,40% | |
Impegno civico | 0,57% | 0,45% | 0,11% | 0,49% | 0,34% | 0,61% | |
coalizione | 28,46% | 26,85% | 23,71% | 21,42% | 24,72% | 24,59% | |
Azione -Iv - Calenda | 7,76% | 7,58% | 7,57% | 7,26% | 7,05% | 6,39% | |
M5s | 7,38% | 10,96% | 6,70% | 6,56% | 7,34% | 12,46% | |
Mastella | 0,19% | 0,19% | 0,09% | 0,09% | 0,16% | 0,09% | |
Vita | 1,10% | 0,78% | 0,59% | 0,56% | 0,82% | 0,70% | |
Italia sovrana | 1,15% | 1,21% | 0,96% | 1,00% | 1,02% | 1,47% | |
Unione popolare | 1,15% | 0,86% | 1,07% | 0,70% | 0,56% | 0,81% | |
Italexit | 2,66% | 2,09% | 2,25% | 2,61% | 2,79% | 1,95% |
Lista | Ceriano Laghetto | Solaro | Cogliate | Lazzate | Misinto | Limbiate |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fratelli d'Italia | 25,80% | 27,38% | 28,84% | 31,39% | 26,51% | 26,17% | |
Lega | 15,90% | 13,79% | 17,24% | 19,99% | 14,96% | 12,92% | |
Forza Italia | 7,83% | 7,73% | 9,67% | 8,57% | 14,56% | 10,72% | |
Noi moderati | 0,60% | 0,45% | 0,56% | 0,60% | 0,34% | 1,78% | |
coalizione | 50,52% | 49,33% | 56,24% | 60,21% | 56,24% | 51,26% | |
Pd | 19,47% | 18,25% | 18,99% | 14,37% | 17,70% | 16,86% | |
+Europa | 3,86% | 3,72% | 2,88% | 2,95% | 3,78% | 3,12% | |
Verdi e sinistra | 4,09% | 3,80% | 2,41% | 3,12% | 2,67% | 3,36% | |
Impegno civico | 0,54% | 0,49% | 0,11% | 0,46% | 0,30% | 0,62% | |
coalizione | 27,75% | 26,21% | 24,33% | 20,92% | 24,29% | 24,09% | |
Azione -Iv - Calenda | 8,04% | 7,72% | 7,25% | 7,12% | 7,00% | 6,54% | |
M5s | 7,68% | 11,48% | 6,86% | 6,91% | 7,27% | 13,08% | |
Mastella | 0,08% | 0,09% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,08% | |
Vita | 0,96% | 0,72% | 0,65% | 0,47% | 0,56% | 0,70% | |
Italia sovrana | 1,23% | 1,41% | 1,09% | 1,05% | 1,24% | 1,51% | |
Unione popolare | 1,18% | 1,01% | 1,02% | 0,70% | 0,56% | 0,83% | |
Italexit | 2,57% | 2,04% | 2,50% | 2,56% | 2,78% | 1,91% |
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.
Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”
Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn