Elezioni 22, Caronno, Gerenzano, Origgio, Uboldo e Cislago: FdI in vetta, Pd sotto il 20%
CARONNO PERTUSELLA – GERENZANO – ORIGGIO – UBOLDO – CISLAGO – Alle 6 di lunedì mattina solo Caronno Pertusella ha reso noti i dati delle sezioni del Senato ma è possibile comunque trarre i primi elementi sul voto politico nel Saronnese.
Al Senato Fratelli d’Italia è ovunque, Saronno compresa, il primo partito passando dal 31,54% di Uboldo al 28% di Caronno Pertusella. Il Pd non supera mai il 20% il risultato migliore nel Saronnese arriva a Cislago con il 19,31%.
Terzo partito la Lega in netto calo rispetto alle ultime tornate ma che tiene meglio che a Saronno città attestandosi tra il 16,73% di Uboldo e il 12,84% di Caronno. Trend analogo con numeri più bassi per Forza Italia che, rispecchiando l’andamento nazionale, non supera il 9% tra il 4,8% di Gerenzano e l’8,83% per Uboldo.
Bene, anche se non come a Saronno città, il terzo polo tra 8,32% di Caronno e il 10,3% di Uboldo.
Evidente da questi dati di lista come Uboldo sia il comune in cui fa meglio il centrodestra (risultato di coalizione 56,4%) e Cislago quello in cui tiene meglio il centrosinistra (risultato di coalizione 27,34%)
La prima tabella sono i risultati di Senato
Lista | Caronno | Uboldo | Gerenzano | Origgio | Cislago |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Fratelli d'Italia | 28% | 31,54% | 30,3% | 30,49% | 29,46% | |
Lega | 12,84% | 16,73% | 16,8% | 15,40% | 13.53% | |
Forza Italia | 7,5% | 8,83% | 4,8% | 6,94% | 6.9% | |
Noi moderati | 0,86% | 0,74% | 2,7% | 0,73% | 1.54% | |
coalizione | 48,93% | 56,4% | 54,1% | 53,37% | 51,26% | |
Pd | 18,92% | 14,17% | 14,3% | 16,15% | 19.31% | |
+Europa | 3,23% | 3,63% | 2,9% | 3,54% | 4.54% | |
Verdi e sinistra | 3,68% | 3,24% | 4,9% | 3,18% | 3.20% | |
Impegno civico | 0,35% | 0.31% | 1,1% | 0,34% | 0.5% | |
coalizione | 26,16% | 20,97 | 23,4% | 23,14% | 27,34% | |
Azione -Iv - Calenda | 8,32% | 10,3% | 9,3% | 9,74% | 9.21% | |
M5s | 10,73% | 6,3% | 10,5% | 8,61% | 7,55% | |
Mastella | 0.11% | 0,6% | 0,28% | 0,05% | 0.17% | |
Vita | 0,97% | 0,6% | 0,6% | 0,94% | 0.5% | |
Italia sovrana | 1,36% | 1,2% | 0,9% | 1,36% | 0.89% | |
Unione popolare | 0.77% | 0,7% | 0,4% | 0,94% | 0.67% | |
Italexit | 2,35% | 1,6% | 0,6% | 1,85% | 2.04% |
Lista | Caronno | Gerenzano | Uboldo | Origgio | Cislago |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Fratelli d'Italia | 29,03% | 30,55% | 32,82% | 31,27% | 31,10% | |
Lega | 12,32% | 13,28% | 15,92% | 14,70% | 13,21% | |
Forza Italia | 7,58% | 7,35% | 9,17% | 6,89% | 7,38% | |
Noi moderati | 0,73% | 2,71% | 0,63% | 0,56% | 1,71% | |
coalizione | 49,52% | 53,68% | 56,72% | 53,28% | 53,34% | |
Pd | 18,78% | 15,58% | 13,89% | 16,04% | 17,91% | |
+Europa | 3,16% | 3,32% | 3,59% | 3,54% | 4,43% | |
Verdi e sinistra | 3,57% | 4,07% | 3,21% | 3,44% | 3,09% | |
Impegno civico | 0,42% | 0,42% | 0,28% | 0,32% | 0,31% | |
coalizione | 25,89% | 23,55% | 20,63% | 23,42% | 25,63% | |
Azione -Iv - Calenda | 8,49% | 10,07% | 10,98% | 9,77% | 8,72% | |
M5s | 10,62% | 8,46% | 7,11% | 8,48% | 7,89% | |
Mastella | 0,10% | 0,20% | 0,15% | 0,05% | 0,28% | |
Vita | 0,87% | 0,48% | 0,56% | 1,03% | 0,46% | |
Italia sovrana | 1,21% | 1,01% | 1,26% | 1,22% | 0,74% | |
Unione popolare | 0,86% | 0,88% | 0,74% | 0,85% | 0,72% | |
Italexit | 2,45% | 1,67% | 1,86% | 1,90% | 2,22% |
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.
Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”
Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn